| කාර්යාලයීය දුරකථන අංකය |
කාර්යාලයීය ෆැක්ස් අංකය |
|
+94 66 22 207 90 |
+94 66 20 550 87 |
ඔබේ අවශ්යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.
අප අමතන්න
| දිස්ත්රික්කය | ප්රා.ලේ | කලාපය | ග්රා.නි වසම | සමෘද්ධි ඉල්ලුම්කරු | ශිෂ්යයාගේ නම | ශිෂ්යත්ව වර්ෂය | A/L Stream | ස්ත්රී/පුරුෂ බව | නෑදෑකම |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | වැටස්යාය | අල්ගන් වීරබොස් | වීරබොස් විනීතා | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | වෙලන්ගහවත්ත | R A අතුල බංඩාර | W G ලක්ෂ්මි එරන්දි | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | තඹලේගල | M උදිරකුමාර් | උදිරකුමාරන් සුගන්ති | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | පල්ලේගම | G G ශ්රියාකුමාරි විජේරතන | K G බුද්ධික නුවන් කුලතුංග | 2022/2024 | Art | පුරුෂ | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව් | රත්තොට | P N නිර්මලා | H D මල්ෂි මධුවන්ති | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | මඩකුඹුර | W D අම්මාල් | රාජගෝපාල් මේනගා | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | අල්වත්ත | D G I ධර්මකීර්ති | තැන්නේ ගෙදර තිලිණි හංසිකා | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | කයිකාවල | H K G සිසිර කුමාර | හපුගස්කුඹුරගේ ගෙදර ගයානි නිකේෂ්ලා මාවින්දි | 2022/2024 | Commerce | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | නිකවැල්ල | L තිලකසිරි | ලියනගේ නයෝමි හර්ෂණී | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | උඩගම | P G රංජිත් වීරසිංහ | P G තක්ෂිලා සඳමාලි වීරසිංහ | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | පොල්වත්තකන්ද | K P G ගුණතිලක | K P G ලක්ෂික මධුෂාන් ගුණතිලක | 2022/2024 | Art | පුරුෂ | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | මඩකුඹුර | R A වික්රමසිංහ | R A දුලක්ෂිකා හර්ෂණී වික්රමසිංහ | 2022/2024 | Art | ස්ත්රී | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Epitamulla | W M R G A Weerasingha | W M R G HESHAN DAMITH ANJANA WEERASINGHE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Welangahawatta | I G Abesingha | I G S KAVYA ABESINGHE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | K Kalei Chelwam | KALEY CHELWAM KRIBASINI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Galekoluwa | N G R Jayalath Manike | K G JANITHA SHERAN CHANUKA AMARASINGHE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | R Muththu kumar | MUTHTHUKUMAR KRIGANYA | 2022/2024 | Art | Female | දුව/පුතා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara East | R Muththalagu | MUTHTHALAGU PRIYADARSHAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Lonvil | M G Udaya kumari | P L DHANUSHKA MADUSANKA PERERA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Ihala Owala | R Shanthi | THYAGARAJA PRIYASHANI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Nikawella | B G Ariyadasa | B G ISHARA MADUSHANI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Bogambara | A G Gunarathna | E G KALPANI SANDUNIKA GUNARATHNE | 2022/2024 | Science | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Kirimetiyawe | S K G Ukkuamma | W W G RUKSHILA NAVODYA THILAKARATHNA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dankanda | H G SAMAN SHANTHA DHANAPALA | H G ASHA NETHMI KAUSHALYA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Galekoluwa | Asalin Rudrigo | AYODYA JALANI MAHANAMA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dankanda | S H Wemaladasa | S H NETHUNI SANJANA WIMALADASA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Warapitiya | Asitha Disanayaka | D W IMASHA YASINDIYA DISSANAYAKE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Rattota | A Gayathri | GHANASEGARAN ARIYADARSHANI | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Punchiseluwakanda | S Wanamogini | K WASANDA | 2022/2024 | Art | Female | දුව/පුතා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Dombagoda | J M Senawerathna | J M CHANUKA PASINDU SENAVIRATHNA | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Lonvil | J M S K Jayasundara | P G GIHAN PRADEEP SAMANPRIYA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Ihala Owala | R M A Bandara | R M YUREKA KASUNI DEVINDI RATHNAYAKE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Weralugasthenna | S G M Herath Banda | S G M AROSHANA SANJAYA HERATH | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Pallegama | H G Sugathadasa | H G DILMI SEWMINI | 2022/2024 | Maths | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Alakolamada | B G Muthu Manika | KORALE GEDARA DINITHI KAVISHKA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Welangahawatta | G G Jayathilaka | G G THAKSILA MADUWANTHI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara East | M G Wilsan Maithreepala | M G CHAMINDU GIHANTHA MAITHREEPALA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Dombagoda | R M N Perera | R M BUDDHIKA HASINDU PERERA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Welangahawatta | L Podi mahaththaya | L THARAKA NAMAL LIYANAGE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Lonvil | U G jayawardana | U G AJANI HARSHANI JAYAWARDANA | 2022/2024 | Art | Female | දුව/පුතා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Pitakanda | T G Thilakarathna | T G HASHINI RUWANTHIKA THILAKARATHNE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Bandarapola | W B Wejethunga | W B WASUDA DINUSHI WIJETHUNGA | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Maradurawala | M G S S Malthunga | M G SEWWANDI ANUPAMA MALTHUNGA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Palleyaya | R A S Senarathna | R A G SUJEEWA SAMPATH | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Maussagolla | S G Piyasena | S G ISURU SAMPATH | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Bambarakiriella | U G Jayarathna | U G ASANKA KUMARI JAYARATHNE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Gansarapola | P G D Kumari Wejerathna | K G P MADHUBASHINI WIJEKOON | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara West | Ganesh Reganadhi | G KRISHANDI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Dombagoda | I A Weerakoon Banda | I A G MILANKA MADUSHANI WEERAKOON | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Godapola | H M Shantha Kumara | H M GAYATHRI KAUSHALYA HERATH | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Welangahawatta | U G Wijebandara | U G CHAMOD DILANKA BANDARA | 2022/2024 | Technical | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Muwandeniya | D K G Wejerathna | D K G SHANIKA NIKESHALA DISNA WIJERATHNE | 2022/2024 | Commerce | Female | දුව/පුතා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Palleyaya | W G G Jayathilaka | W G SUPUN SANDARUWAN JAYATHILAKE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Maradurawala | D G SUJEEWA LASANTHI KUMARI | R M G UDAYANGANI MADUSHANI RAJAPAKSHA | 2022/2024 | Maths | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaikawala | P M G Nevil Ranjith | G M KAVINDI UTHPALA MAHESHIKA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Wetasyaya | G A S Gunathunga | G A DASUN HARSHANA GUNATHUNGA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaineka | P V Jayarathna | P W G SITHUM NIMSARA JAYARATHNE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | R wejelakshmi | MUTHTHU KUMAR RAGINI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Nikawella | P G Sunil Premathilaka | P G HIRUSHA DILUM MADUHANSANA | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Wanaraniya | B G R Piyathissa | B G NISANSALA LAKMALI PIYATHISSA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Warapitiya | P G Indrani | M ACHINI NISANSALA KUMARI JAYASINGHE | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | K Jeyalechchami | ALAGAR LAKSHAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | Weralugasthenna | Dankanda | G G Jayasingha | G G CHANDIMA DARSHANI JAYASINGHE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Ihala Owala | G J K Piyadasa | G T SACHINTHANA BANDARA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Galekoluwa | H M WIJEKOON | H M HASUN LASANTHA WIJEKOON | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Meda Weragama | E M S G Senawirathna | E M S G ANUPAMA IROSHANI SENAVIRATHNA | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Epitamulla | U G Chandrasena | U G CHAMAL THARAKA SANDARUWAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaineka | P V Jayarathna | P W G SITHARA THATHSARANI JAYARATHNE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara East | M G N Rupasingha | E D MALITHI HIMAYA ABESINGHE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Rattota | S Niranjani | SINGARAWEL NIDURSHIKA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Wanaraniya | R A Sarath bandara | R A PRABHATH MADUSANKA BANDARA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Punchiseluwakanda | A Dewarani | SIWAKUMAR WIJITHAPRABHA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Godapola | H M Ranasingha banda | H M THAKSHILA ISHANI HERATH | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dankanda | W G Disanayaka | W G PRIYANGIKA DISSANAYAKE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dambagolla | W G Chandrasena | W G CHAMODYA NETHMINI CHANDRASENA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Rattota | B Sewajothi | KANESHAN DANUKSHI | 2022/2024 | Technical | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaikawala | I Damayanthi Kothalawala | S M KAVIEESHA SAVINDI MAHAVITHANA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Uda Weragama | P P P M S Piyawathi | T G DILUKSHI JAYARATHNA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Horagolla | P G Weerasingha | P G LAKSHAN KUMARA WEERASINGHE | 2022/2024 | Technical | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara East | T Ganeshmurthi | GANESHMURTHI KRISHANTHAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Lonvil | U G Ranjith Bandara | Y G HARSHANI MADUMALI BANDARA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dambagolla | K Wejelechchami | GOVINDASAMI PUNYA KUMAR | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Ulpathapitiya | A G Samantha | ALUTHGEDARA ASHANI KAVINDYA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | K Pakkiyawadhi | SURES GAJAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Palleyaya | R A C K Ramanayaka | W M SITHARA SEWWANDI WIJAYASINGHE | 2022/2024 | Science | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Wanaraniya | P A Indika kumara | P A SHAMOD UDAYANGA PANDUKABHAYA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dankanda | D G Chandrawathi | A M RASHMI LAKSHILA BANDARA | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Nikawella | K N Priyadarshani | A G KALANI CHATHURIKA PREMARATHNA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaineka | M G Wejesoriya | HG KAVINDU LAKSHAN MALWATHTHAGE | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Madakumbura | U G Aberathna | U G HARSHANI KAUSHALYA ABERATHNE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Bandarapola | A G C Idunil Kumara | A G LAKSHMI NAVODYA SANDARUWANI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Pallegama | K M Nona Begam | FATHIMA RISHMA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | M Thiruchelwi | RAJAKUMAR MADUSHANI | 2022/2024 | Technical | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dambagolla | K Thiwamani | SELLAKANNU PUSHPARAJ | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara West | R A T Dewella | B W G BUDDHINI NAVODYA PATHIRANAGE | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Rattota | Y P R A W Karunarathna | S B G CHARUKA LAKSHAN ADITHYA | 2022/2024 | Maths | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Madakumbura | U G Anura jayarathna | U G CHAMATHKA SEWWANDI JAYARATHNA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Dankanda | W G W Bandara | W G NIPUNI SANDARENU BANDARA | 2022/2024 | Commerce | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Horagolla | W P Kumarasingha | W P LAKINDU MADUWANTHA KUMARASINGHE | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Pallegama | R M Thilakarathna | R M PABODA SHAMLA RATHNAYAKE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaineka | D Karunasena | D AMILA GAYAN KARUNASENA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Wetasyaya | A Muththu kumar | MUTHTHUKUMAR SIDURSIKA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Bambarakiriella | p g Saroja Mallika | M SAKUNTHALA NILMINI KUMARI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Punchiseluwakanda | N Subayogam | SUBAYOGAN SADURSHAN | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Ulpathapitiya | J S Luthupaya | MOHOMMED SAHLAN | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Wetasyaya | Nadaraja Nawakumar | NAWAKUMAR SWETHA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Alwatta | N Wejekumar | WIJEKUMAR KAVISHINI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Alakolamada | R G Wasantha Kumara | R G MINURI CHAMODYA KUMARI WEERAWARDHANA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Polwattakanda | K G Premarathna | KORALE GEDARA KELUM CHAMARA | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Madakumbura | R M S Ariyarathna | R M G THARUSHI NETHMINI ARIYARATHNA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Thambalegala | S Thangaraj | S THANGARAJA PAVITHRAJANI | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Bambarakiriella | W G R K Wejesooriya | U G DILAN MALITHA KUMARA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Punchiseluwakanda | S Astar | MURUGESH RIYAS PREDIN | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Pallegama | W M Indika Malkanthi | K G CHANAKA SATHISCHANDRA BANDARA | 2022/2024 | Art | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Hangurankanda | Chintha Kumare | J K IMESHA PRASANSANI PERERA | 2022/2024 | Technical | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Epitamulla | I D Indrasena | T D MALMI WARSHA INDRASENA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | පල්ලේවේරගම | Kaikawala | T G N P Aberathna | D.G.KAVINDU LKSHAN DIKKUMBURA | 2022/2024 | Technical | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Alwatta | S M Wasanthasiri | S M NETHMI DIMANA SETHUNGA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | බණ්ඩරපොල | Kandenuwara West | D R Sandiya Kumari | H M ISURI CHANDIMA WICKRAMASINGHE | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Koswana South | I G Lall Aththanayaka | I G KAVISHKA DILSHAN ATHTHANAYAKE | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | කුරුවාව | Kuruwawa | R G Darmadasa | R G SANDARUWAN PASINDU BANDARA DHARMADASA | 2022/2024 | Commerce | Male | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Polwattakanda | K P G G Wejeweera | K PG SUBHASHINI NAYANAMALI WIJEWEERA | 2022/2024 | Art | Female | මව/පියා |
| මාතලේ | රත්තොට | වෙරළුගස්තැන්න | Medawetta | S Sarojani | T RINOSIKA | 2022/2024 | Technical | Female | මව/පියා |
| SL No | Divisional Secretariat | Samurdhi Zone | Wasam/GN Division | 420 | 1900 | 3200 | 4500 | Beneficiary Count | Amount |
| 1 | Rattota | BANDARAPOLA | Godapola | 1 | 34 | 29 | 52 | 116 | 391,820.00 |
| 2 | Rattota | BANDARAPOLA | Ulpathapitiya | 0 | 64 | 21 | 45 | 130 | 391,300.00 |
| 3 | Rattota | BANDARAPOLA | Bandarapola | 1 | 59 | 13 | 50 | 123 | 379,120.00 |
| 4 | Rattota | BANDARAPOLA | Punchiseluwakanda | 1 | 64 | 34 | 64 | 163 | 518,820.00 |
| 5 | Rattota | BANDARAPOLA | Thambalegala | 0 | 29 | 27 | 50 | 106 | 366,500.00 |
| 6 | Rattota | BANDARAPOLA | Kandenuwara West | 10 | 44 | 28 | 39 | 121 | 352,900.00 |
| 7 | Rattota | BANDARAPOLA | Kandenuwara East | 6 | 65 | 39 | 71 | 181 | 570,320.00 |
| 8 | Rattota | BANDARAPOLA | Alwatta | 5 | 53 | 26 | 63 | 147 | 469,500.00 |
| 9 | Rattota | BANDARAPOLA | Warapitiya | 3 | 8 | 12 | 22 | 45 | 153,860.00 |
| 10 | Rattota | BANDARAPOLA | Dombagoda | 9 | 22 | 10 | 33 | 74 | 226,080.00 |
| 11 | Rattota | BANDARAPOLA | Pahala Hapuvida | 0 | 49 | 22 | 57 | 128 | 420,000.00 |
| 12 | Rattota | BANDARAPOLA | Uda Hapuvida | 1 | 33 | 29 | 41 | 104 | 340,420.00 |
| 13 | Rattota | BANDARAPOLA | Hangurankanda | 1 | 77 | 35 | 52 | 165 | 492,720.00 |
| 14 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Welangahawatta | 4 | 67 | 26 | 59 | 156 | 477,680.00 |
| 15 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Horagolla | 4 | 55 | 13 | 47 | 119 | 359,280.00 |
| 16 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Bambarakiriella | 0 | 34 | 24 | 63 | 121 | 424,900.00 |
| 17 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Bodhikotuwa | 0 | 43 | 14 | 31 | 88 | 266,000.00 |
| 18 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Dankanda | 2 | 64 | 20 | 35 | 121 | 343,940.00 |
| 19 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Kirimetiyawe | 0 | 46 | 37 | 64 | 147 | 493,800.00 |
| 20 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Polwattakanda | 0 | 60 | 29 | 51 | 140 | 436,300.00 |
| 21 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Dambagolla | 0 | 73 | 36 | 51 | 160 | 483,400.00 |
| 22 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Medawetta | 1 | 44 | 14 | 46 | 105 | 335,820.00 |
| 23 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Weralugasthenna | 9 | 75 | 19 | 34 | 137 | 360,080.00 |
| 24 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Madakumbura | 5 | 81 | 34 | 64 | 184 | 552,800.00 |
| 25 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Maussagolla | 1 | 51 | 18 | 40 | 110 | 334,920.00 |
| 26 | Rattota | WERALUGASTHENNA | Wanaraniya | 1 | 50 | 22 | 54 | 127 | 408,820.00 |
| 27 | Rattota | KURUWAWA | Pallegama | 1 | 37 | 15 | 36 | 89 | 280,720.00 |
| 28 | Rattota | KURUWAWA | Koswana North | 0 | 44 | 15 | 23 | 82 | 235,100.00 |
| 29 | Rattota | KURUWAWA | Koswana South | 0 | 44 | 17 | 16 | 77 | 210,000.00 |
| 30 | Rattota | KURUWAWA | Bogambara | 5 | 64 | 38 | 50 | 157 | 470,300.00 |
| 31 | Rattota | KURUWAWA | Galekoluwa | 2 | 77 | 44 | 113 | 236 | 796,440.00 |
| 32 | Rattota | KURUWAWA | Alakolamada | 3 | 65 | 25 | 22 | 115 | 303,760.00 |
| 33 | Rattota | KURUWAWA | Udagama | 0 | 47 | 29 | 66 | 142 | 479,100.00 |
| 34 | Rattota | KURUWAWA | Pitakanda | 0 | 37 | 21 | 37 | 95 | 304,000.00 |
| 35 | Rattota | KURUWAWA | Gansarapola | 5 | 31 | 16 | 56 | 108 | 364,200.00 |
