Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total Population |
| Bandarapola | 1078 |
| Godapola | 1344 |
| Warapitiya | 480 |
| Dombagoda | 578 |
| Udahapuwida | 747 |
| PahalaHapuwida | 1206 |
| Hangarankanda | 1454 |
| Muwandeniya | 992 |
| Neluwakanda | 952 |
| Wetesyaya | 812 |
| Pitakanda | 601 |
| Kandenuwara East | 1523 |
| Palleyaya | 712 |
| Epitamulla | 793 |
| Kamdenuwara West | 1238 |
| Alwaththa | 1497 |
| Thambalagala | 1178 |
| Punchiseluwakanda | 1628 |
| Ulpathapitiya | 1921 |
| Palleweragama | 1132 |
| Koswana North | 942 |
| Udaweragama | 947 |
| Wiharagama | 2826 |
| Ikiruyagolla | 1032 |
| Koswana South | 554 |
| Medaweragama | 628 |
| Kaineka | 1267 |
| PahalaOwala | 982 |
| IhalaOwala | 1330 |
| Pallegama | 1349 |
| Kaikawala | 1424 |
| Maradurawala | 898 |
| Longwill | 2587 |
| Udagama | 864 |
| Bogambara | 908 |
| Galekoluwa | 1575 |
| Alakolamada | 670 |
| Gansarapola | 591 |
| Maussagolla | 607 |
| Bodhikotuwa | 832 |
| Weralugasthenna | 980 |
| Wanaraniya | 1100 |
| Bambarakiriella | 1117 |
| Medawaththa | 967 |
| Madakumbura | 974 |
| Rattota | 1960 |
| Welangahawaththa | 870 |
| Kuruwawa | 1483 |
| Horagolla | 738 |
| NIkawella | 1109 |
| Dankanda | 900 |
| Polwaththakanda | 828 |
| Kirimetiya | 789 |
| Dambagolla | 1970 |
| TOTAL POPULATION | 60464 |
Population by Gender
| GN Division | Female | Male | Total Of Families | Total Population |
| Bandarapola | 561 | 517 | 304 | 1078 |
| Godapola | 692 | 652 | 324 | 1344 |
| Warapitiya | 243 | 237 | 140 | 480 |
| Dombagoda | 272 | 306 | 176 | 578 |
| Udahapuwida | 381 | 366 | 214 | 747 |
| Pahalahapuwidsa | 587 | 619 | 310 | 1206 |
| Hangarankanda | 769 | 685 | 456 | 1454 |
| Muwandeniya | 499 | 493 | 301 | 992 |
| Neluwakanda | 492 | 460 | 292 | 952 |
| Wetesyaya | 419 | 393 | 272 | 812 |
| Pitakanda | 298 | 303 | 174 | 601 |
| Kandenuwara East | 793 | 730 | 460 | 1523 |
| Palleyaya | 357 | 355 | 191 | 712 |
| Epitamulla | 411 | 382 | 238 | 793 |
| Kandenuwara West | 643 | 595 | 348 | 1238 |
| Alwaththa | 775 | 722 | 435 | 1497 |
| Thambalagala | 574 | 604 | 336 | 1178 |
| Punchiseluwakanda | 848 | 780 | 488 | 1628 |
| Ulpathapitiya | 980 | 941 | 539 | 1921 |
| Palleweragama | 578 | 554 | 309 | 11132 |
| Koswana North | 494 | 448 | 307 | 942 |
| Udaweragama | 493 | 454 | 278 | 947 |
| Wiharagama | 1502 | 1324 | 970 | 2826 |
| Ikiriyagolla | 576 | 456 | 262 | 1032 |
| Koswana South | 289 | 265 | 191 | 554 |
| Medaweragama | 330 | 298 | 207 | 628 |
| Kaineka | 635 | 632 | 321 | 1267 |
| Pahalaowala | 515 | 467 | 257 | 982 |
| Ihalaowala | 700 | 630 | 384 | 1330 |
| Pallegama | 673 | 676 | 408 | 1349 |
| Kaikawala | 761 | 663 | 401 | 1424 |
| Maradurawala | 480 | 418 | 274 | 898 |
| Longwill | 1403 | 1184 | 541 | 2587 |
| Udagama | 484 | 380 | 249 | 864 |
| Bogambara | 431 | 477 | 300 | 908 |
| Galekoluwa | 866 | 709 | 423 | 1575 |
| Alakolamada | 348 | 322 | 191 | 670 |
| Gansarapola | 291 | 300 | 186 | 591 |
| Maussagolla | 317 | 290 | 201 | 607 |
| Bodhikotuwa | 442 | 390 | 211 | 832 |
| Weralugasthenna | 478 | 502 | 314 | 980 |
| Wanaraniya | 549 | 551 | 350 | 1100 |
| Bambarakiriella | 579 | 538 | 305 | 1117 |
| Medawaththa | 480 | 487 | 276 | 967 |
| Madakumbura | 492 | 482 | 299 | 974 |
| Rattota | 1076 | 884 | 497 | 1960 |
| Welangahawaththa | 429 | 441 | 300 | 870 |
| Kuruwawa | 780 | 703 | 410 | 1483 |
| Horagolla | 356 | 382 | 234 | 738 |
| Nikawella | 549 | 560 | 358 | 1109 |
| Dankanda | 461 | 439 | 268 | 900 |
| Polwaththakanda | 423 | 405 | 280 | 828 |
| Kirimetiya | 401 | 388 | 248 | 789 |
| Dambagolla | 1081 | 889 | 376 | 1970 |
| Total | 60464 | 31336 | 29128 | 17384 |




















